產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
品牌 | 精測(cè) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 順序掃描 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
山東電池硫酸鋁ICP光譜儀廠家
山東電池硫酸鋁ICP光譜儀廠家
電池級(jí)硫酸鋁(鋰電池行業(yè))ICP電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀
電池級(jí)硫酸鋁(鋰電池行業(yè))化驗(yàn)報(bào)告單 | |||
產(chǎn)品外觀 | 白色結(jié)晶體 | 分子式Al2(SO4)3*XH2O | |
指標(biāo)(含量%) | 標(biāo)注值(含量%) | 檢測(cè)值(含量%) | 檢測(cè)方法 |
鋁(Al) | ≥8.0-9.0 | 8.72 | EDTA滴定 |
鐵(Fe) | ≤0.0020 | 0.0015 |
電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP) |
鈣(Ca) | ≤0.0050 | 0.0011 | |
鎂(Mg) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
錳(Mn) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鋅(Zn) | ≤0.0010 | 0.0002 | |
銅(Cu) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
鎘(Cd) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
鈉(Na) | ≤0.0200 | 0.0164 | |
鉻(Cr) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鎳(Ni) | ≤0.0010 | 0.0001 | |
硅(Si) | ≤0.0010 | 0.0006 | |
磷(P) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鉀(K) | ≤0.0050 | 0.0042 | |
重金屬(以Pb計(jì)) | ≤0.0010 | 0.0001 | |
水不溶物 Water Insoluble | ≤0.02 | 0.01 | 重量法 |
磁性物質(zhì) ppb | ≤200 | 89.78 | 磁選ICP |
PH | ≥2.5 | 2.86 | 雷磁PH計(jì) |
氯化物(Cl) | ≤0.0020 | 0.0015 | 比濁法 |
光譜/色譜儀器:濟(jì)南上地電子科技公司/濟(jì)南精測(cè)電子科技公司 韓偉超
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.catnice.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap